Narzędzia
| Wybierak kubłowy z płaskim dnem | ||||||||
| ΦD mm |
Φd mm |
Φdf mm |
hf mm |
H mm |
SP1 mm |
SP2 mm |
Dent Teeth n° |
![]() |
| 500 | 500 | 450 | 1000 | 1600 | 12 | 40 | 6 | |
| 600 | 600 | 530 | 1000 | 1600 | 12 | 40 | 10 | |
| 700 | 700 | 630 | 1000 | 1600 | 15 | 40 | 10 | |
| 800 | 800 | 730 | 1000 | 1600 | 15 | 40 | 12 | |
| 900 | 900 | 830 | 1000 | 1600 | 15 | 40 | 10 | |
| 1000 | 1000 | 930 | 1000 | 1600 | 15 | 40 | 10 | |
| 1100 | 1100 | 1030 | 1000 | 1600 | 15 | 40 | 12 | |
| 1200 | 1200 | 1130 | 1000 | 1600 | 15 | 40 | 12 | |
| 1300 | 1300 | 1230 | 1000 | 1600 | 15 | 40 | 14 | |
| 1400 | 1400 | 1330 | 1000 | 1600 | 15 | 40 | 14 | |
| 1500 | 1500 | 1420 | 1000 | 1600 | 15 | 40 | 14 | |
| 1800 | 1800 | 1720 | 1000 | 1600 | 18 | 40 | 16 | |
| 2000 | 2000 | 1920 | 1000 | 1600 | 18 | 40 | 16 | |
| Wybierak kubłowy z podwójnym dnem (grunty piaszczyste) |
||||||||
| ΦD mm |
Φd mm |
Φdf mm |
hf mm |
H mm |
SP1 mm |
SP2 mm |
Dent Teeth n° |
![]() |
| 500 | 500 | 450 | 1000 | 1600 | 12 | 30+30 | 6 | |
| 600 | 600 | 540 | 1000 | 1600 | 12 | 30+30 | 6 | |
| 700 | 700 | 640 | 1000 | 1600 | 15 | 30+30 | 6 | |
| 800 | 800 | 740 | 1000 | 1600 | 15 | 30+30 | 8 | |
| 900 | 900 | 840 | 1000 | 1600 | 15 | 30+30 | 6 | |
| 1000 | 1000 | 940 | 1000 | 1600 | 15 | 30+30 | 6 | |
| 1100 | 1100 | 1040 | 1000 | 1600 | 15 | 30+30 | 8 | |
| 1200 | 1200 | 1140 | 1000 | 1600 | 15 | 30+30 | 8 | |
| 1300 | 1300 | 1230 | 1000 | 1600 | 15 | 30+30 | 10 | |
| 1400 | 1400 | 1330 | 1000 | 1600 | 15 | 30+30 | 10 | |
| 1500 | 1500 | 1420 | 1000 | 1600 | 15 | 30+30 | 10 | |
| 1800 | 1800 | 1720 | 1000 | 1600 | 18 | 30+30 | 12 | |
| 2000 | 2000 | 1920 | 1000 | 1600 | 18 | 30+30 | 12 | |
| Wybierak kubłowy z dnem stożkowym (grunty ilaste, lepsza penetracja) |
||||||||
| ΦD mm |
Φd mm |
Φdf mm |
hf mm |
H mm |
SP1 mm |
SP2 mm |
Dent Teeth n° |
![]() ![]() |
| 600 | 600 | 530 | 1000 | 1650 | 12 | 40 | 10 | |
| 700 | 700 | 630 | 1000 | 1650 | 15 | 40 | 10 | |
| 800 | 800 | 730 | 1000 | 1650 | 15 | 40 | 12 | |
| 900 | 900 | 830 | 1000 | 1650 | 15 | 40 | 10 | |
| 1000 | 1000 | 930 | 1000 | 1650 | 15 | 40 | 10 | |
| 1100 | 1100 | 1030 | 1000 | 1650 | 15 | 40 | 12 | |
| 1200 | 1200 | 1130 | 1000 | 1650 | 15 | 40 | 12 | |
| 1300 | 1300 | 1230 | 1000 | 1650 | 15 | 40 | 14 | |
| 1400 | 1400 | 1330 | 1000 | 1650 | 15 | 40 | 14 | |
| 1500 | 1500 | 1420 | 1000 | 1650 | 15 | 40 | 14 | |
| Wybierak kubłowy rurowy (z wewnętrzn± stop±) |
||||||
| ΦD mm |
Φd mm |
Φdf mm |
hf mm |
H mm |
s mm |
![]() ![]() |
| 500 | 500 | 470 | 1000 | 1350 | 12 | |
| 600 | 600 | 570 | 1000 | 1350 | 12 | |
| 700 | 700 | 670 | 1000 | 1350 | 12 | |
| 800 | 800 | 770 | 1000 | 1350 | 12 | |
| 900 | 900 | 870 | 1000 | 1350 | 12 | |
| 1000 | 1000 | 970 | 1000 | 1400 | 12 | |
| 1100 | 1100 | 1070 | 1000 | 1400 | 12 | |
| 1200 | 1200 | 1170 | 1000 | 1400 | 12 | |
| 1300 | 1300 | 1270 | 1000 | 1400 | 12 | |
| 1400 | 1400 | 1370 | 1000 | 1400 | 12 | |
| 1500 | 1500 | 1470 | 1000 | 1400 | 14 | |
| 1800 | 1800 | 1770 | 1000 | 1400 | 14 | |
| 2000 | 2000 | 1970 | 1000 | 1400 | 14 | |
| ¦wider do gruntów ¶rednich (ilastych) |
|||||||
| ΦD mm |
Φd mm |
Φdf mm |
P mm |
H mm |
SP1 mm |
SP2 mm |
![]() |
| 500 | 500 | 114 | 400 | 1500 | 20 | 25 | |
| 600 | 600 | 114 | 450 | 1500 | 20 | 25 | |
| 700 | 700 | 159 | 600 | 1500 | 20 | 25 | |
| 800 | 800 | 159 | 600 | 1500 | 20 | 25 | |
| 900 | 900 | 159 | 600 | 1500 | 20 | 25 | |
| 1000 | 1000 | 159 | 600 | 1500 | 20 | 25 | |
| 1100 | 1100 | 159 | 600 | 1500 | 20 | 25 | |
| 1200 | 1200 | 159 | 600 | 1500 | 20 | 25 | |
| 1300 | 1300 | 159 | 600 | 1500 | 25 | 25 | |
| 1400 | 1400 | 159 | 600 | 1500 | 25 | 25 | |
| 1500 | 1500 | 159 | 600 | 1500 | 25 | 25 | |
| 1800 | 1800 | 180 | 600 | 1500 | 25 | 30 | |
| 2000 | 2000 | 180 | 600 | 1500 | 25 | 30 | |
| ¦wider do gruntów twardych skalistych) |
|||||||
| ΦD mm |
Φd mm |
Φdf mm |
P mm |
H mm |
SP1 mm |
SP2 mm |
![]() |
| 500 | 500 | 114 | 400 | 1500 | 20 | 25 | |
| 600 | 600 | 114 | 450 | 1500 | 20 | 25 | |
| 700 | 700 | 159 | 600 | 1500 | 20 | 25 | |
| 800 | 800 | 159 | 600 | 1500 | 20 | 25 | |
| 900 | 900 | 159 | 600 | 1500 | 20 | 25 | |
| 1000 | 1000 | 159 | 600 | 1500 | 20 | 25 | |
| 1100 | 1100 | 159 | 600 | 1500 | 20 | 25 | |
| 1200 | 1200 | 159 | 600 | 1500 | 20 | 25 | |
| 1300 | 1300 | 159 | 600 | 1500 | 25 | 25 | |
| 1400 | 1400 | 159 | 600 | 1500 | 25 | 25 | |
| 1500 | 1500 | 159 | 600 | 1500 | 25 | 25 | |
| 1800 | 1800 | 180 | 600 | 1500 | 25 | 30 | |
| 2000 | 2000 | 180 | 600 | 1500 | 25 | 30 | |
- Wybierak kubłowy nożycowy (grunty ilaste, gliny)
- Wybierak kubłowy czyszcz±cy (grunty nawodnione, słabe)
- Świder specjalny (z wymienną częścią dolną - do gruntów normalnych lub skalistych)








www.evl.pl